# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.94b - (c)2007 guruware
# File Created: 11.08.2011 15:29:35

mtllib ER.mtl

#
# object Layer_Model_Front
#

v 0.0126155339806 -0.00940582524272 0.100262135922
v 0.0102155339806 -0.0133058252427 0.0999621359223
v 0.0151155339806 -0.0185058252427 0.0944621359223
v 0.00701553398058 -0.0163058252427 0.0983621359223
v 0.00361553398058 -0.0178058252427 0.0956621359223
v 0.000515533980582 -0.0177058252427 0.0922621359223
v 0.00111553398058 -0.0199058252427 0.0843621359223
v -0.00188446601942 -0.0160058252427 0.0886621359223
v -0.00318446601942 -0.0129058252427 0.0854621359223
v -0.00308446601942 -0.00890582524272 0.0831621359223
v 0.00781553398058 -0.0110058252427 0.0729621359223
v -0.0228844660194 -0.00970582524272 0.0494621359223
v -0.0101844660194 -0.0401058252427 0.0762621359223
v -0.00308446601942 -0.0400058252427 0.0793621359223
v 0.00321553398058 -0.0379058252427 0.0823621359223
v 0.0120155339806 -0.0293058252427 0.0884621359223
v -0.00178446601942 -0.00460582524272 0.0820621359223
v 0.000615533980582 -0.000705825242718 0.0823621359223
v 0.00381553398058 0.00229417475728 0.0840621359223
v 0.0103155339806 0.00369417475728 0.0901621359223
v 0.0225155339806 -0.0121058252427 0.0791621359223
v 0.00721553398058 0.00379417475728 0.0867621359223
v 0.0127155339806 0.00199417475728 0.0936621359223
v 0.0139155339806 -0.00110582524272 0.0968621359223
v 0.0225155339806 -0.0177058252427 0.0877621359223
v -0.0454844660194 -0.0112058252427 0.0437621359223
v -0.0314844660194 -0.0139058252427 0.0366621359223
v 0.0139155339806 -0.00510582524272 0.0991621359223
v -0.0442844660194 -0.00790582524272 0.0532621359223
v -0.0243844660194 -0.0347058252427 0.0700621359223
v -0.0301844660194 -0.0291058252427 0.0668621359223
v -0.0341844660194 -0.0215058252427 0.0636621359223
v -0.0358844660194 -0.0125058252427 0.0605621359223
v -0.0349844660194 -0.00310582524272 0.0573621359223
v -0.0313844660194 0.00609417475728 0.0543621359223
v -0.0328844660194 0.0184941747573 0.0459621359223
v -0.0358844660194 0.0167941747573 0.0360621359223
v -0.0250844660194 0.0139941747573 0.0512621359223
v -0.0162844660194 0.0198941747573 0.0479621359223
v -0.00588446601942 0.0231941747573 0.0446621359223
v 0.00551553398058 0.0233941747573 0.0415621359223
v 0.0169155339806 0.0202941747573 0.0384621359223
v 0.0272155339806 0.0137941747573 0.0353621359223
v 0.0353155339806 0.00419417475728 0.0320621359223
v 0.0404155339806 -0.00760582524272 0.0287621359223
v 0.0421155339806 -0.0209058252427 0.0255621359223
v 0.0398155339806 -0.0345058252427 0.0224621359223
v 0.0335155339806 -0.0471058252427 0.0193621359223
v 0.0233155339806 -0.0575058252427 0.0160621359223
v 0.0103155339806 -0.0649058252427 0.0128621359223
v -0.00468446601942 -0.0683058252427 0.00976213592233
v -0.0202844660194 -0.0672058252427 0.00666213592233
v -0.0352844660194 -0.0614058252427 0.00346213592233
v -0.0482844660194 -0.0511058252427 0.00016213592233
v -0.0579844660194 -0.0373058252427 -0.00303786407767
v -0.0634844660194 -0.0208058252427 -0.00613786407767
v -0.0639844660194 -0.00320582524272 -0.00913786407767
v -0.0590844660194 0.0141941747573 -0.0124378640777
v -0.0490844660194 0.0297941747573 -0.0158378640777
v -0.0171844660194 0.0498941747573 -0.0224378640777
v -0.0580844660194 0.0715941747573 -0.0923378640777
v -0.0347844660194 0.0420941747573 -0.0191378640777
v 0.00231553398058 0.0523941747573 -0.0255378640777
v 0.0221155339806 0.0487941747573 -0.0286378640777
v 0.0404155339806 0.0395941747573 -0.0316378640777
v 0.0555155339806 0.0250941747573 -0.0348378640777
v 0.0659155339806 0.00659417475728 -0.0380378640777
v 0.0705155339806 -0.0145058252427 -0.0414378640777
v 0.0687155339806 -0.0365058252427 -0.0446378640777
v 0.0606155339806 -0.0574058252427 -0.0479378640777
v 0.0465155339806 -0.0753058252427 -0.0510378640777
v 0.0275155339806 -0.0886058252427 -0.0542378640777
v 0.00501553398058 -0.0959058252427 -0.0573378640777
v -0.0189844660194 -0.0963058252427 -0.0605378640777
v -0.0424844660194 -0.0898058252427 -0.0637378640777
v -0.0633844660194 -0.0763058252427 -0.0670378640777
v -0.0796844660194 -0.0572058252427 -0.0702378640777
v -0.0898844660194 -0.0337058252427 -0.0734378640777
v -0.0928844660194 -0.00780582524272 -0.0766378640777
v -0.0882844660194 0.0180941747573 -0.0798378640777
v -0.0759844660194 0.0418941747573 -0.0830378640777
v -0.0571844660194 0.0614941747573 -0.0862378640777
v -0.0329844660194 0.0747941747573 -0.0894378640777
v -0.00568446601942 0.0807941747573 -0.0926378640777
v 0.0225155339806 0.0783941747573 -0.0958378640777
v 0.0784155339806 0.0567941747573 -0.109237864078
v 0.0786155339806 0.0579941747573 -0.115237864078
v 0.0766155339806 0.0567941747573 -0.120937864078
v -0.0596844660194 0.0717941747573 -0.102437864078
v 0.0721155339806 0.0496941747573 -0.102237864078
v 0.0760155339806 0.0537941747573 -0.104437864078
v 0.0493155339806 0.0677941747573 -0.0990378640777
v 0.0728155339806 0.0537941747573 -0.124737864078
v -0.0522844660194 0.0595941747573 -0.109937864078
v 0.0684155339806 0.0496941747573 -0.125637864078
v 0.0644155339806 0.0455941747573 -0.123437864078
v 0.0620155339806 0.0425941747573 -0.118637864078
v 0.0619155339806 0.0414941747573 -0.112637864078
v 0.0677155339806 0.0455941747573 -0.103137864078
v 0.0639155339806 0.0425941747573 -0.106937864078
v -0.0460844660194 0.0534941747573 -0.0963378640777
v -0.0168844660194 0.00319417475728 0.0420621359223
v -0.0262844660194 0.00559417475728 0.0288621359223
# 103 vertices

vt 7.1440 2.5859 0.8309
vt 7.1416 2.5820 0.8312
vt 7.1465 2.5768 0.8367
vt 7.1384 2.5790 0.8328
vt -5.1384 0.8328 2.5790
vt -5.1350 0.8355 2.5775
vt -5.1465 0.8367 2.5768
vt -5.1319 0.8389 2.5776
vt -5.1325 0.8468 2.5754
vt 1.1611 2.5776 7.1319
vt 1.1575 2.5793 7.1295
vt 1.1532 2.5754 7.1325
vt 1.1543 2.5824 7.1282
vt 1.1520 2.5864 7.1283
vt 1.1418 2.5843 7.1392
vt 7.1325 0.8468 2.5754
vt 7.1392 0.8582 2.5843
vt 7.1085 0.8817 2.5856
vt 1.1183 2.5856 7.1085
vt 1.1451 2.5552 7.1212
vt 7.1325 2.5754 0.8468
vt 7.1212 2.5552 0.8549
vt 7.1283 2.5553 0.8518
vt 7.1346 2.5574 0.8488
vt 7.1434 2.5660 0.8427
vt 1.1573 2.5660 7.1434
vt 1.1645 2.5775 7.1350
vt -5.1283 2.5864 0.8480
vt -5.1296 2.5907 0.8491
vt -5.1392 2.5843 0.8582
vt -5.1320 2.5946 0.8488
vt -5.1352 2.5976 0.8471
vt 7.1417 0.8410 2.5990
vt 7.1539 0.8520 2.5832
vt 7.1386 0.8444 2.5991
vt 0.8410 2.5990 7.1417
vt 0.8375 2.5973 7.1441
vt 0.8520 2.5832 7.1539
vt 0.8343 2.5942 7.1453
vt 0.8434 2.5776 7.1539
vt -5.1539 0.8520 2.5832
vt -5.1539 0.8434 2.5776
vt -5.0859 0.8874 2.5841
vt -5.0999 0.8945 2.5814
vt 7.0999 0.8945 2.5814
vt -5.1539 2.5832 0.8520
vt -5.1386 2.5991 0.8444
vt 0.8309 2.5859 7.1440
vt 0.8367 2.5768 7.1465
vt 0.8320 2.5902 7.1453
vt 7.1453 2.5902 0.8320
vt 7.1539 2.5776 0.8434
vt 0.8427 2.5660 7.1434
vt 0.8488 2.5574 7.1346
vt -5.1212 2.5552 0.8549
vt -5.0871 2.5874 0.8779
vt -5.1539 2.5776 0.8434
vt -5.1283 2.5553 0.8518
vt -5.1070 2.5606 0.8611
vt -5.1012 2.5662 0.8643
vt 1.1357 2.5662 7.1012
vt 1.1325 2.5738 7.0972
vt 1.1221 2.5874 7.0871
vt 7.0972 2.5738 0.8675
vt 7.0955 2.5828 0.8706
vt 7.0871 2.5874 0.8779
vt 7.0964 2.5922 0.8738
vt 7.1000 2.6014 0.8768
vt 7.0985 2.6138 0.8852
vt 1.1148 2.6138 7.0985
vt 1.1049 2.6121 7.0955
vt 1.1126 2.5841 7.0859
vt -5.0871 0.8779 2.5874
vt 7.1063 2.6093 0.8799
vt 7.1151 2.6152 0.8832
vt 7.1151 0.8832 2.6152
vt 7.1255 0.8865 2.6185
vt 7.0985 0.8852 2.6138
vt 7.1369 0.8896 2.6187
vt -5.1369 2.6187 0.8896
vt -5.1483 2.6156 0.8927
vt -5.0985 2.6138 0.8852
vt -5.1586 2.6091 0.8958
vt -5.1667 2.5995 0.8991
vt -5.1718 2.5877 0.9024
vt -5.1735 2.5744 0.9056
vt -5.1712 2.5608 0.9087
vt -5.1649 2.5482 0.9118
vt -5.1547 2.5378 0.9151
vt -5.1417 2.5304 0.9183
vt -5.1267 2.5270 0.9214
vt -5.1111 2.5281 0.9245
vt -5.0961 2.5339 0.9277
vt -5.0831 2.5442 0.9310
vt -5.0734 2.5580 0.9342
vt 0.9342 2.5580 7.0734
vt 0.9373 2.5745 7.0679
vt 0.8852 2.6138 7.0985
vt 0.9403 2.5921 7.0674
vt 0.9436 2.6095 7.0723
vt 0.9470 2.6251 7.0823
vt 7.1142 0.9536 2.6452
vt 7.0733 1.0235 2.6669
vt 7.0966 0.9503 2.6374
vt 7.1337 0.9567 2.6477
vt 7.1535 0.9598 2.6441
vt 7.1718 0.9628 2.6349
vt 7.1869 0.9660 2.6204
vt -5.1869 2.6204 0.9660
vt -5.1973 2.6019 0.9692
vt -5.0733 2.6669 1.0235
vt -5.2019 2.5808 0.9726
vt -5.2001 2.5588 0.9758
vt -5.1920 2.5379 0.9791
vt -5.1779 2.5200 0.9822
vt -5.1589 2.5067 0.9854
vt -5.1364 2.4994 0.9885
vt -5.1124 2.4990 0.9917
vt -5.0889 2.5055 0.9949
vt -5.0680 2.5190 0.9982
vt -5.0517 2.5381 1.0014
vt -5.0415 2.5616 1.0046
vt -5.0385 2.5875 1.0078
vt -5.0431 2.6134 1.0110
vt 0.9890 2.6134 7.0431
vt 0.9858 2.6372 7.0554
vt 0.9765 2.6669 7.0733
vt 7.0554 2.6372 1.0142
vt 7.0742 2.6568 1.0174
vt 7.0733 2.6669 1.0235
vt 7.0984 2.6701 1.0206
vt 7.0984 1.0206 2.6701
vt 7.1257 1.0238 2.6761
vt -5.1257 2.6761 1.0238
vt -5.1539 2.6737 1.0270
vt -5.2098 2.6521 1.0404
vt 7.2098 1.0404 2.6521
vt 7.2100 1.0464 2.6533
vt 7.2080 1.0521 2.6521
vt 7.0717 1.0336 2.6671
vt 0.9664 2.6671 7.0717
vt 7.2035 2.6450 1.0334
vt 7.2074 2.6491 1.0356
vt 7.1807 2.6631 1.0302
vt 7.2074 1.0356 2.6491
vt 7.1807 1.0302 2.6631
vt 7.2042 1.0559 2.6491
vt -5.0717 2.6671 1.0336
vt -5.2042 2.6491 1.0559
vt -5.0791 2.6549 1.0411
vt 0.9589 2.6549 7.0791
vt -5.1998 2.6450 1.0568
vt -5.1958 2.6409 1.0546
vt -5.1958 1.0546 2.6409
vt -5.1934 1.0498 2.6379
vt -5.0791 1.0411 2.6549
vt -5.1933 1.0438 2.6368
vt 7.1991 2.6409 1.0343
vt 7.1539 2.6737 1.0270
vt 7.1953 2.6379 1.0381
vt 7.1257 2.6761 1.0238
vt 7.0853 2.6488 1.0275
vt -5.1953 1.0381 2.6379
vt -5.0853 1.0275 2.6488
vt 7.0431 2.6134 1.0110
vt 7.0385 2.5875 1.0078
vt 7.0415 2.5616 1.0046
vt 7.0517 2.5381 1.0014
vt 7.0680 2.5190 0.9982
vt 7.0889 2.5055 0.9949
vt 7.1124 2.4990 0.9917
vt 7.1364 2.4994 0.9885
vt 7.1589 2.5067 0.9854
vt 7.1779 2.5200 0.9822
vt 7.1920 2.5379 0.9791
vt 7.2001 2.5588 0.9758
vt 7.2019 2.5808 0.9726
vt 7.1973 2.6019 0.9692
vt 7.1869 2.6204 0.9660
vt -5.1869 0.9660 2.6204
vt -5.1718 0.9628 2.6349
vt -5.1535 0.9598 2.6441
vt -5.1337 0.9567 2.6477
vt -5.1142 0.9536 2.6452
vt 7.0823 0.9470 2.6251
vt 7.1145 0.8891 2.5985
vt 1.0530 2.6251 7.0823
vt 1.0564 2.6095 7.0723
vt 1.1109 2.5985 7.1145
vt 1.0597 2.5921 7.0674
vt 1.0627 2.5745 7.0679
vt 7.0679 2.5745 0.9373
vt 7.0734 2.5580 0.9342
vt 7.1145 2.5985 0.8891
vt 7.0831 2.5442 0.9310
vt 7.0961 2.5339 0.9277
vt 7.1111 2.5281 0.9245
vt 7.1267 2.5270 0.9214
vt 7.1417 2.5304 0.9183
vt 7.1547 2.5378 0.9151
vt 7.1649 2.5482 0.9118
vt 7.1712 2.5608 0.9087
vt 7.1735 2.5744 0.9056
vt 7.1718 2.5877 0.9024
vt 7.1667 2.5995 0.8991
vt 7.1586 2.6091 0.8958
vt 7.1483 2.6156 0.8927
vt 7.1369 2.6187 0.8896
vt 7.1255 2.6185 0.8865
vt 7.1085 2.5856 0.8817
vt 0.8891 2.5985 7.1145
vt 0.8817 2.5856 7.1085
vt 0.8945 2.5814 7.0999
vt 0.9023 2.6009 7.1051
vt -5.1145 0.8891 2.5985
vt -5.1051 0.9023 2.6009
vt 1.0275 2.6488 7.0853
vt 0.9503 2.6374 7.0966
vt 7.1012 2.5662 0.8643
vt 7.1070 2.5606 0.8611
vt 7.1350 2.5775 0.8355
vt -5.1051 2.6009 0.9023
vt -5.0999 2.5814 0.8945
vt -5.0859 2.5841 0.8874
vt -5.0955 2.6121 0.8951
vt 1.0977 2.6009 7.1051
vt -5.1346 2.5574 0.8488
vt -5.0823 0.9470 2.6251
vt -5.0966 0.9503 2.6374
vt -5.0985 0.8852 2.6138
vt 7.1539 1.0270 2.6737
vt -5.2035 1.0334 2.6450
vt -5.1991 1.0343 2.6409
vt -5.2074 1.0356 2.6491
vt -5.2098 1.0404 2.6521
vt -5.2080 1.0521 2.6521
vt -5.2100 1.0464 2.6533
vt -5.1998 1.0568 2.6450
vt -5.2042 1.0559 2.6491
vt 1.1691 2.5859 7.1440
vt 1.1680 2.5902 7.1453
vt 1.1657 2.5942 7.1453
vt 1.1688 2.5820 7.1416
vt 1.1625 2.5973 7.1441
vt 1.1590 2.5990 7.1417
vt 1.1556 2.5991 7.1386
vt 1.1529 2.5976 7.1352
vt 1.1512 2.5946 7.1320
vt 1.1509 2.5907 7.1296
vt 1.1672 2.5790 7.1384
# 250 texture coords

g Layer_Model_Front
usemtl wire_255255255
s 1
f 1/1 2/2 3/3 
s 2
f 2/2 4/4 3/3 
s 4
f 4/5 5/6 3/7 
s 1
f 6/8 7/9 5/6 
s 2
f 6/10 8/11 7/12 
s 4
f 8/11 9/13 7/12 
s 8
f 9/13 10/14 11/15 7/12 
s 16
f 7/16 11/17 12/18 
s 32
f 7/12 12/19 13/20 
s 64
f 7/21 13/22 14/23 15/24 
f 7/21 15/24 16/25 
s 128
f 7/12 16/26 5/27 
s 1
f 10/28 17/29 11/30 
s 2
f 17/29 18/31 11/30 
s 4
f 18/31 19/32 11/30 
s 1
f 20/33 21/34 22/35 
s 2
f 20/36 23/37 21/38 
s 4
f 23/37 24/39 21/38 
f 21/38 24/39 25/40 
s 8
f 21/41 25/42 26/43 
s 16
f 21/41 26/43 27/44 
s 32
f 21/34 27/45 11/17 
s 64
f 21/46 11/30 19/32 22/47 
s 16
f 1/48 3/49 28/50 
f 28/51 3/3 25/52 
s 4
f 28/50 25/40 24/39 
s 32
f 3/49 16/53 25/40 
s 1
f 16/53 15/54 25/40 
s 2
f 13/55 29/56 25/57 14/58 
f 13/55 30/59 29/56 
s 1
f 30/59 31/60 29/56 
s 4
f 31/61 32/62 29/63 
s 8
f 32/64 33/65 29/66 
f 33/65 34/67 29/66 
f 34/67 35/68 36/69 29/66 
s 32
f 29/63 36/70 37/71 
f 29/63 37/71 26/72 
s 64
f 29/73 26/43 25/42 
s 1
f 35/68 38/74 36/69 
f 38/74 39/75 36/69 
s 2
f 39/76 40/77 36/78 
s 4
f 40/77 41/79 36/78 
s 16
f 41/80 42/81 36/82 
f 42/81 43/83 44/84 36/82 
f 44/84 45/85 46/86 36/82 
f 46/86 47/87 48/88 36/82 
f 48/88 49/89 50/90 36/82 
f 50/90 51/91 36/82 
f 51/91 52/92 36/82 
f 52/92 53/93 36/82 
f 53/93 54/94 36/82 
f 54/94 55/95 36/82 
f 55/96 56/97 36/98 
f 56/97 57/99 36/98 
s 64
f 57/99 58/100 36/98 
s 128
f 58/100 59/101 36/98 
s 1
f 60/102 61/103 62/104 
s 2
f 60/102 63/105 61/103 
s 4
f 63/105 64/106 61/103 
s 8
f 64/106 65/107 61/103 
s 16
f 65/107 66/108 61/103 
s 32
f 66/109 67/110 61/111 
f 67/110 68/112 61/111 
f 68/112 69/113 61/111 
f 69/113 70/114 61/111 
f 70/114 71/115 72/116 61/111 
f 72/116 73/117 74/118 61/111 
f 74/118 75/119 76/120 61/111 
f 76/120 77/121 78/122 61/111 
f 78/122 79/123 61/111 
f 79/123 80/124 61/111 
s 64
f 80/125 81/126 61/127 
s 128
f 81/128 82/129 61/130 
f 82/129 83/131 61/130 
s 256
f 83/132 84/133 61/103 
s 512
f 84/134 85/135 86/136 61/111 
s 1024
f 61/103 86/137 87/138 
s 2048
f 61/103 87/138 88/139 
f 61/103 88/139 89/140 
s 4096
f 61/127 89/141 36/70 
s 8192
f 61/103 36/78 62/104 
s 1
f 90/142 91/143 92/144 
s 2
f 91/145 86/137 92/146 
s 1
f 88/139 93/147 89/140 
s 2
f 89/148 93/149 94/150 
s 4
f 89/141 94/151 37/71 
s 32
f 89/141 37/71 36/70 
s 2
f 93/149 95/152 94/150 
s 1
f 95/152 96/153 94/150 
s 8
f 96/154 97/155 94/156 
s 16
f 97/155 98/157 94/156 
s 1
f 99/158 85/159 100/160 
s 4
f 90/142 92/144 99/158 
f 92/144 85/159 99/158 
s 2
f 85/159 84/161 100/160 
f 84/161 83/131 100/160 
f 100/160 83/131 101/162 
s 32
f 100/163 101/164 94/156 
s 64
f 100/163 94/156 98/157 
s 1
f 83/131 82/129 101/162 
f 82/129 81/128 101/162 
f 81/128 80/165 101/162 
f 80/165 79/166 101/162 
f 79/166 78/167 101/162 
f 78/167 77/168 76/169 101/162 
f 76/169 75/170 74/171 101/162 
f 74/171 73/172 72/173 101/162 
f 72/173 71/174 101/162 
f 71/174 70/175 101/162 
f 70/175 69/176 101/162 
f 69/176 68/177 101/162 
f 68/177 67/178 101/162 
f 67/178 66/179 101/162 
s 4
f 66/180 65/181 101/164 
s 64
f 65/181 64/182 101/164 
s 16
f 64/182 63/183 101/164 
s 8
f 63/183 60/184 101/164 
s 32
f 59/185 102/186 62/104 
f 59/187 58/188 102/189 
f 58/188 57/190 102/189 
f 57/190 56/191 102/189 
f 56/192 55/193 102/194 
f 55/193 54/195 102/194 
f 54/195 53/196 102/194 
f 53/196 52/197 102/194 
f 52/197 51/198 102/194 
f 51/198 50/199 102/194 
f 50/199 49/200 48/201 102/194 
f 48/201 47/202 46/203 102/194 
f 46/203 45/204 44/205 102/194 
f 44/205 43/206 42/207 102/194 
f 42/207 41/208 102/194 
f 41/208 40/209 102/194 
f 40/209 39/75 102/194 
f 39/75 38/74 102/194 
f 38/74 35/68 102/194 
s 64
f 102/194 35/68 12/210 
s 1
f 102/211 12/212 27/213 
s 2
f 102/211 27/213 103/214 
s 128
f 102/215 103/216 101/164 
s 256
f 102/211 101/217 62/218 
s 64
f 35/68 34/67 12/210 
f 34/67 33/65 12/210 
f 33/65 32/64 12/210 
f 32/64 31/219 12/210 
f 31/219 30/220 12/210 
s 8
f 16/25 3/3 5/221 
s 128
f 12/18 11/17 27/45 
s 256
f 103/222 27/223 26/224 
f 103/222 26/224 37/225 
s 4
f 103/226 37/71 94/151 
s 32
f 103/216 94/156 101/164 
s 2
f 15/227 14/58 25/57 
s 4
f 30/220 13/22 12/210 
s 512
f 59/228 62/229 36/230 
s 1024
f 60/184 62/229 101/164 
s 8
f 92/146 86/137 85/231 
s 128
f 90/232 99/233 100/163 91/234 
f 91/234 100/163 98/157 86/235 
f 97/155 88/236 87/237 98/157 
f 95/238 93/239 88/236 96/154 
f 96/154 88/236 97/155 
f 87/237 86/235 98/157 
s 32
f 1/240 28/241 24/242 2/243 
f 24/242 23/244 20/245 2/243 
f 22/246 19/247 6/10 20/245 
f 18/248 17/249 10/14 19/247 
f 10/14 9/13 8/11 19/247 
f 8/11 6/10 19/247 
f 6/10 5/27 4/250 20/245 
f 4/250 2/243 20/245 
# 31 polygons - 140 triangles