Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • cyberarch/aip-197-sp-23-digital-classroom
  • cyberarch/cyberarchplugins
2 results
Show changes
Showing
with 21872 additions and 0 deletions
Data/dcode_models/CK/435003_8505182910ab09bd9dddf468c203f985.jpg

131 B

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 12.02.2012 12:13:37
newmtl 03___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 1.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Kd 435003_8505182910ab09bd9dddf468c203f985.jpg
newmtl Material__26
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 1.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Kd 435003_8505182910ab09bd9dddf468c203f985.jpg
newmtl Material__27
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 1.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Kd 435003_8505182910ab09bd9dddf468c203f985.jpg
newmtl Material__28
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 1.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Kd 435003_8505182910ab09bd9dddf468c203f985.jpg
newmtl Material__29
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 1.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Kd 435003_8505182910ab09bd9dddf468c203f985.jpg
newmtl Material__30
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 1.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Kd 435003_8505182910ab09bd9dddf468c203f985.jpg
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 12.02.2012 12:13:37
mtllib CK.mtl
#
# object Box01
#
v -1.7942 2.2579 -1.3990
v -1.3990 2.2579 -1.7942
v 1.7942 -2.2579 1.3990
v 1.3990 -2.2579 1.7942
v -1.5148 2.6531 -1.1196
v 1.6784 -1.8628 2.0736
v 2.0736 -1.8628 1.6784
v -1.1196 2.6531 -1.5148
# 8 vertices
vn -0.5000 -0.7071 -0.5000
vn 0.5000 0.7071 0.5000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.5000 -0.7071 0.5000
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.5000 0.7071 -0.5000
# 6 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
# 4 texture coords
g Box01
usemtl Material__26
s 2
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
usemtl 03___Default
s 4
f 5/1/2 6/2/2 7/3/2 8/4/2
usemtl Material__29
s 8
f 1/1/3 4/2/3 6/3/3 5/4/3
usemtl Material__28
s 16
f 4/1/4 3/2/4 7/3/4 6/4/4
usemtl Material__30
s 32
f 3/1/5 2/2/5 8/3/5 7/4/5
usemtl Material__27
s 64
f 2/1/6 1/2/6 5/3/6 8/4/6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 08.02.2012 04:28:58
newmtl 07___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 1.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka CP.jpg
map_Kd CP.jpg
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 08.02.2012 04:28:58
mtllib CP.mtl
#
# object Layer_0
#
v -1.8268 2.2087 -0.1518
v -1.9104 2.1251 -0.2701
v -2.0094 2.1803 -0.2391
v -1.9257 2.2639 -0.1208
v -1.7662 2.1263 -0.1363
v -1.8499 2.0426 -0.2546
v -1.7150 2.0690 -0.1320
v -1.7987 1.9854 -0.2503
v -1.6480 1.9800 -0.1164
v -1.7317 1.8963 -0.2347
v -1.5706 1.8899 -0.1074
v -1.6543 1.8062 -0.2257
v -1.5052 1.8015 -0.0912
v -1.5889 1.7178 -0.2094
v -1.3785 1.6611 -0.0816
v -1.3267 1.4131 -0.1794
v -1.4621 1.5775 -0.1999
v -1.2431 1.4968 -0.0611
v -1.2681 1.3403 -0.1693
v -1.1844 1.4239 -0.0510
v -1.1474 1.3644 -0.0352
v -1.2310 1.2807 -0.1535
v -1.0869 1.2815 -0.0194
v -1.1705 1.1979 -0.1377
v -0.9791 1.1534 -0.0050
v -1.0627 1.0698 -0.1233
v -0.8875 1.0694 -0.0103
v -0.9711 0.9857 -0.1286
v -0.8106 0.9850 -0.0050
v -0.8943 0.9013 -0.1233
v -0.7459 0.9022 0.0077
v -0.7194 0.6735 -0.0858
v -0.8296 0.8186 -0.1105
v -0.6358 0.7572 0.0325
v -0.6284 0.5655 -0.0738
v -0.5447 0.6491 0.0445
v -0.5384 0.4641 -0.0658
v -0.4548 0.5478 0.0525
v -0.3761 0.4701 0.0519
v -0.3791 0.3062 -0.0668
v -0.4598 0.3864 -0.0664
v -0.2955 0.3899 0.0515
v -0.2924 0.2195 -0.0668
v -0.2087 0.3031 0.0515
v -0.2154 0.1409 -0.0656
v -0.1317 0.2245 0.0527
v -0.1213 0.0484 -0.0668
v -0.0377 0.1321 0.0515
v -0.0376 -0.0294 -0.0709
v 0.0460 0.0542 0.0474
v 0.1124 -0.1732 -0.0753
v 0.1961 -0.0896 0.0430
v 0.2656 -0.1749 0.0542
v 0.1820 -0.2586 -0.0641
v 0.3279 -0.2408 0.0567
v 0.2443 -0.3244 -0.0616
v 0.4591 -0.3384 0.0330
v 0.3754 -0.4221 -0.0853
v 0.5376 -0.4185 0.0341
v 0.5134 -0.5653 -0.0816
v 0.4539 -0.5023 -0.0841
v 0.5971 -0.4816 0.0367
v 0.6352 -0.6842 -0.0837
v 0.7189 -0.6005 0.0346
v 0.6916 -0.7359 -0.0870
v 0.7753 -0.6522 0.0313
v 0.8316 -0.7270 0.0443
v 0.7480 -0.8107 -0.0740
v 0.8954 -0.7925 0.0455
v 0.8117 -0.8762 -0.0728
v 0.9954 -0.8820 0.0381
v 1.0116 -1.0511 -0.0904
v 0.9117 -0.9656 -0.0802
v 1.0952 -0.9675 0.0279
v 1.1627 -1.0504 0.0389
v 1.0791 -1.1341 -0.0794
v 1.3005 -1.1930 0.0423
v 1.3227 -1.3815 -0.0767
v 1.2169 -1.2767 -0.0760
v 1.4064 -1.2978 0.0416
v 1.4287 -1.4906 -0.0746
v 1.5124 -1.4069 0.0437
v 1.5228 -1.5767 -0.0802
v 1.6064 -1.4930 0.0381
v 1.6597 -1.7046 -0.0866
v 1.7434 -1.6209 0.0317
v 1.7794 -1.8215 -0.0885
v 1.8631 -1.7378 0.0298
v 1.9579 -1.8160 0.0180
v 1.8743 -1.8997 -0.1003
v 2.0602 -1.8754 -0.0124
v 1.9763 -1.9589 -0.1307
v 2.1000 -1.9363 0.0025
v 2.0163 -2.0199 -0.1157
v 2.1309 -1.9937 0.0213
v 2.0473 -2.0774 -0.0970
v 2.1939 -2.0842 0.0408
v 2.1102 -2.1678 -0.0775
v 2.1268 -2.0855 0.0891
v 2.0431 -2.1692 -0.0292
v 2.0583 -2.0429 0.1074
v 1.9292 -2.0967 0.0001
v 1.9747 -2.1266 -0.0109
v 2.0128 -2.0130 0.1184
v 1.8530 -2.0417 0.0151
v 1.9367 -1.9580 0.1334
v 1.8400 -1.8764 0.1441
v 1.6570 -1.8755 0.0362
v 1.7563 -1.9601 0.0258
v 1.7407 -1.7918 0.1545
v 1.5899 -1.8252 0.0481
v 1.6736 -1.7416 0.1664
v 1.6129 -1.6864 0.1703
v 1.4340 -1.6859 0.0599
v 1.5292 -1.7700 0.0520
v 1.5176 -1.6023 0.1782
v 1.3789 -1.6340 0.0621
v 1.4625 -1.5503 0.1804
v 1.3236 -1.5823 0.0647
v 1.4072 -1.4987 0.1830
v 1.2341 -1.3598 0.2072
v 1.0589 -1.3637 0.0972
v 1.1504 -1.4434 0.0889
v 1.1426 -1.2800 0.2155
v 0.9230 -1.2333 0.1011
v 1.0066 -1.1497 0.2194
v 0.7832 -1.0930 0.1008
v 0.8669 -1.0094 0.2191
v 0.4275 -0.7478 0.1082
v 0.5111 -0.6641 0.2265
v 0.2517 -0.5863 0.1183
v 0.3354 -0.5026 0.2366
v 0.1461 -0.4905 0.1252
v 0.2298 -0.4069 0.2435
v 0.0649 -0.4176 0.1311
v 0.1485 -0.3340 0.2495
v 0.0157 -0.3758 0.1364
v 0.0993 -0.2922 0.2547
v -0.0559 -0.3085 0.1393
v 0.0278 -0.2248 0.2576
v -0.1135 -0.2491 0.1381
v -0.0299 -0.1655 0.2564
v -0.1749 -0.1853 0.1364
v -0.0912 -0.1016 0.2547
v -0.2466 -0.1114 0.1348
v -0.1629 -0.0277 0.2531
v -0.3511 -0.0108 0.1376
v -0.2674 0.0728 0.2559
v -0.4291 0.0590 0.1434
v -0.3455 0.1426 0.2617
v -0.5056 0.1307 0.1468
v -0.4220 0.2143 0.2651
v -0.5944 0.2124 0.1518
v -0.5107 0.2961 0.2701
v -0.6102 0.4146 0.2566
v -0.8050 0.4561 0.1284
v -0.6939 0.3310 0.1383
v -0.7213 0.5398 0.2467
v -0.8645 0.5229 0.1232
v -0.7808 0.6066 0.2415
v -0.9816 0.6543 0.1132
v -0.8980 0.7379 0.2315
v -1.0607 0.7356 0.1116
v -0.9771 0.8193 0.2299
v -1.1159 0.7974 0.1069
v -1.0323 0.8811 0.2252
v -1.1706 0.8606 0.1009
v -1.0869 0.9442 0.2192
v -1.2264 0.9188 0.0992
v -1.1427 1.0024 0.2175
v -1.3139 1.2097 0.1920
v -1.6232 1.3912 0.0457
v -1.3976 1.1261 0.0737
v -1.5395 1.4748 0.1640
v -1.7497 1.5373 0.0319
v -1.6660 1.6210 0.1502
v -1.9183 1.7368 0.0100
v -1.8346 1.8205 0.1283
v -2.0355 1.8749 -0.0047
v -1.9518 1.9585 0.1136
v -2.0183 2.0487 0.0968
v -2.1580 2.0506 -0.0424
v -2.1020 1.9651 -0.0215
v -2.0743 2.1343 0.0759
v -2.0639 2.2078 0.0166
v -2.1476 2.1242 -0.1017
v -2.0351 2.2426 -0.0284
v -2.1188 2.1589 -0.1467
# 188 vertices
vn 0.2003 0.7276 -0.6561
vn 0.5976 0.3917 -0.6996
vn 0.6385 0.3388 -0.6910
vn 0.5925 0.3980 -0.7004
vn 0.6013 0.3872 -0.6990
vn 0.6049 0.3827 -0.6983
vn 0.5939 0.3963 -0.7002
vn 0.5706 0.4240 -0.7033
vn 0.5961 0.3936 -0.6998
vn 0.6506 0.3220 -0.6877
vn 0.6690 0.2955 -0.6820
vn 0.6119 0.3739 -0.6970
vn 0.5212 0.4783 -0.7068
vn 0.5019 0.4981 -0.7071
vn 0.5801 0.4129 -0.7021
vn 0.6191 0.3645 -0.6955
vn 0.6036 0.3843 -0.6986
vn 0.5694 0.4254 -0.7034
vn 0.5263 0.4730 -0.7066
vn 0.4956 0.5044 -0.7071
vn 0.4986 0.5014 -0.7071
vn 0.5053 0.4947 -0.7071
vn 0.5009 0.4991 -0.7071
vn 0.4773 0.5222 -0.7067
vn 0.4709 0.5283 -0.7065
vn 0.5393 0.4591 -0.7060
vn 0.5624 0.4334 -0.7042
vn 0.4400 0.5566 -0.7047
vn 0.4307 0.5646 -0.7041
vn 0.4311 0.5645 -0.7040
vn 0.5191 0.4800 -0.7072
vn 0.5080 0.4916 -0.7073
vn 0.5190 0.4801 -0.7072
vn 0.5085 0.4914 -0.7071
vn 0.4719 0.5273 -0.7066
vn 0.5467 0.4510 -0.7055
vn 0.5730 0.4212 -0.7030
vn 0.4787 0.5208 -0.7068
vn 0.4316 0.5640 -0.7040
vn 0.5124 0.4874 -0.7070
vn 0.5578 0.4386 -0.7046
vn 0.5060 0.4939 -0.7071
vn 0.5047 0.4953 -0.7071
vn 0.4850 0.5147 -0.7070
vn 0.4601 0.5383 -0.7060
vn 0.4768 0.5227 -0.7067
vn 0.4449 0.5522 -0.7051
vn 0.3117 0.6580 -0.6855
vn 0.3115 0.6581 -0.6855
vn 0.2199 0.7168 -0.6616
vn 0.2194 0.7169 -0.6618
vn 0.7093 0.2321 -0.6656
vn 0.7090 0.2323 -0.6658
vn 0.6794 0.2792 -0.6785
vn 0.6800 0.2788 -0.6781
vn 0.6995 0.2483 -0.6702
vn 0.6588 0.3104 -0.6853
vn 0.3035 -0.8659 0.3977
vn -0.2673 -0.6875 0.6752
vn -0.3057 -0.6620 0.6843
vn -0.2536 -0.6961 0.6716
vn -0.3718 -0.6135 0.6967
vn -0.4148 -0.5784 0.7024
vn -0.3839 -0.6039 0.6985
vn -0.4014 -0.5897 0.7008
vn -0.4438 -0.5532 0.7050
vn -0.4532 -0.5447 0.7056
vn -0.4676 -0.5314 0.7064
vn -0.4260 -0.5689 0.7035
vn -0.4077 -0.5844 0.7016
vn -0.4543 -0.5437 0.7057
vn -0.4904 -0.5095 0.7070
vn -0.4934 -0.5065 0.7071
vn -0.4710 -0.5282 0.7065
vn -0.4535 -0.5445 0.7056
vn -0.4475 -0.5499 0.7053
vn -0.4474 -0.5502 0.7051
vn -0.4302 -0.5657 0.7035
vn -0.4305 -0.5655 0.7035
vn -0.4428 -0.5544 0.7047
vn -0.4432 -0.5538 0.7049
vn -0.4921 -0.5078 0.7071
vn -0.5171 -0.4826 0.7069
vn -0.5175 -0.4822 0.7069
vn -0.4981 -0.5019 0.7071
vn -0.4618 -0.5368 0.7061
vn -0.4550 -0.5431 0.7057
vn -0.4626 -0.5361 0.7062
vn -0.5227 -0.4767 0.7067
vn -0.5703 -0.4243 0.7033
vn -0.5566 -0.4400 0.7047
vn -0.5557 -0.4410 0.7048
vn -0.5349 -0.4638 0.7062
vn -0.5346 -0.4642 0.7062
vn -0.5620 -0.4339 0.7042
vn -0.5451 -0.4528 0.7056
vn -0.5560 -0.4406 0.7047
vn -0.5835 -0.4089 0.7017
vn -0.5730 -0.4213 0.7030
vn -0.5745 -0.4194 0.7028
vn -0.5788 -0.4144 0.7023
vn -0.6080 -0.3788 0.6978
vn -0.6588 -0.3104 0.6853
vn -0.6798 -0.2793 0.6782
vn -0.8591 0.3894 0.3321
vn -0.7386 0.6726 0.0466
vn -0.4235 0.8534 -0.3040
vn 0.5000 0.5000 0.7071
vn -0.5000 -0.5000 -0.7071
# 109 vertex normals
vt -0.7552 0.6312 0.5368
vt -0.7552 0.6312 0.4632
vt -0.8031 0.6119 0.4632
vt -0.8031 0.6119 0.5368
vt -0.7107 0.6216 0.5368
vt -0.7107 0.6216 0.4632
vt -0.6770 0.6189 0.5368
vt -0.6770 0.6189 0.4632
vt -0.6284 0.6092 0.5368
vt -0.6284 0.6092 0.4632
vt -0.5763 0.6036 0.5368
vt -0.5763 0.6036 0.4632
vt -0.5285 0.5935 0.5368
vt -0.5285 0.5935 0.4632
vt -0.4454 0.5875 0.5368
vt -0.3522 0.5748 0.4632
vt -0.4454 0.5875 0.4632
vt -0.3522 0.5748 0.5368
vt -0.3113 0.5685 0.4632
vt -0.3113 0.5685 0.5368
vt -0.2813 0.5587 0.5368
vt -0.2813 0.5587 0.4632
vt -0.2367 0.5488 0.5368
vt -0.2367 0.5488 0.4632
vt -0.1633 0.5399 0.5368
vt -0.1633 0.5399 0.4632
vt -0.1087 0.5432 0.5368
vt -0.1087 0.5432 0.4632
vt -0.0585 0.5399 0.5368
vt -0.0585 0.5399 0.4632
vt -0.0127 0.5320 0.5368
vt 0.0667 0.5166 0.4632
vt -0.0127 0.5320 0.4632
vt 0.0667 0.5166 0.5368
vt 0.1286 0.5091 0.4632
vt 0.1286 0.5091 0.5368
vt 0.1881 0.5041 0.4632
vt 0.1881 0.5041 0.5368
vt 0.2368 0.5045 0.5368
vt 0.2868 0.5047 0.4632
vt 0.2368 0.5045 0.4632
vt 0.2868 0.5047 0.5368
vt 0.3407 0.5047 0.4632
vt 0.3407 0.5047 0.5368
vt 0.3891 0.5040 0.4632
vt 0.3891 0.5040 0.5368
vt 0.4471 0.5047 0.4632
vt 0.4471 0.5047 0.5368
vt 0.4974 0.5073 0.4632
vt 0.4974 0.5073 0.5368
vt 0.5888 0.5101 0.4632
vt 0.5888 0.5101 0.5368
vt 0.6370 0.5031 0.5368
vt 0.6370 0.5031 0.4632
vt 0.6768 0.5015 0.5368
vt 0.6768 0.5015 0.4632
vt 0.7480 0.5163 0.5368
vt 0.7480 0.5163 0.4632
vt 0.7973 0.5156 0.5368
vt 0.8354 0.5140 0.4632
vt 0.7973 0.5155 0.4632
vt 0.8354 0.5140 0.5368
vt 0.9103 0.5153 0.4632
vt 0.9103 0.5153 0.5368
vt 0.9439 0.5173 0.4632
vt 0.9439 0.5173 0.5368
vt 0.9847 0.5092 0.5368
vt 0.9847 0.5092 0.4632
vt 1.0249 0.5085 0.5368
vt 1.0249 0.5085 0.4632
vt 1.0838 0.5131 0.5368
vt 1.1415 0.5194 0.4632
vt 1.0838 0.5131 0.4632
vt 1.1415 0.5194 0.5368
vt 1.1883 0.5126 0.5368
vt 1.1883 0.5126 0.4632
vt 1.2755 0.5105 0.5368
vt 1.3410 0.5109 0.4632
vt 1.2755 0.5105 0.4632
vt 1.3410 0.5109 0.5368
vt 1.4079 0.5096 0.4632
vt 1.4079 0.5096 0.5368
vt 1.4639 0.5131 0.4632
vt 1.4639 0.5131 0.5368
vt 1.5463 0.5171 0.4632
vt 1.5463 0.5171 0.5368
vt 1.6199 0.5183 0.4632
vt 1.6199 0.5183 0.5368
vt 1.6737 0.5256 0.5368
vt 1.6737 0.5256 0.4632
vt 1.7240 0.5445 0.5368
vt 1.7239 0.5445 0.4632
vt 1.7553 0.5352 0.5368
vt 1.7553 0.5352 0.4632
vt 1.7828 0.5236 0.5368
vt 1.7828 0.5236 0.4632
vt 1.8305 0.5114 0.5368
vt 1.8305 0.5114 0.4632
vt 1.8100 0.4814 0.5368
vt 1.8100 0.4814 0.4632
vt 1.7755 0.4700 0.5368
vt 1.7521 0.4631 0.4632
vt 1.7755 0.4700 0.4632
vt 1.7521 0.4631 0.5368
vt 1.7113 0.4538 0.4632
vt 1.7113 0.4538 0.5368
vt 1.6558 0.4472 0.5368
vt 1.5986 0.4407 0.4632
vt 1.6558 0.4472 0.4632
vt 1.5986 0.4407 0.5368
vt 1.5621 0.4333 0.4632
vt 1.5621 0.4333 0.5368
vt 1.5261 0.4309 0.5368
vt 1.4703 0.4260 0.4632
vt 1.5261 0.4309 0.4632
vt 1.4703 0.4260 0.5368
vt 1.4370 0.4246 0.4632
vt 1.4370 0.4246 0.5368
vt 1.4037 0.4230 0.4632
vt 1.4037 0.4230 0.5368
vt 1.3067 0.4079 0.5368
vt 1.2534 0.4028 0.4632
vt 1.3067 0.4079 0.4632
vt 1.2534 0.4028 0.5368
vt 1.1706 0.4003 0.4632
vt 1.1706 0.4003 0.5368
vt 1.0835 0.4005 0.4632
vt 1.0835 0.4005 0.5368
vt 0.8655 0.3959 0.4632
vt 0.8655 0.3959 0.5368
vt 0.7606 0.3896 0.4632
vt 0.7606 0.3896 0.5368
vt 0.6980 0.3853 0.4632
vt 0.6980 0.3853 0.5368
vt 0.6500 0.3817 0.4632
vt 0.6500 0.3816 0.5368
vt 0.6217 0.3784 0.4632
vt 0.6217 0.3784 0.5368
vt 0.5785 0.3765 0.4632
vt 0.5785 0.3765 0.5368
vt 0.5421 0.3773 0.4632
vt 0.5421 0.3773 0.5368
vt 0.5032 0.3784 0.4632
vt 0.5032 0.3784 0.5368
vt 0.4579 0.3794 0.4632
vt 0.4579 0.3794 0.5368
vt 0.3941 0.3776 0.4632
vt 0.3941 0.3776 0.5368
vt 0.3481 0.3740 0.4632
vt 0.3481 0.3740 0.5368
vt 0.3020 0.3719 0.4632
vt 0.3020 0.3719 0.5368
vt 0.2490 0.3688 0.4632
vt 0.2490 0.3688 0.5368
vt 0.1812 0.3772 0.5368
vt 0.1077 0.3833 0.4632
vt 0.1812 0.3772 0.4632
vt 0.1077 0.3833 0.5368
vt 0.0684 0.3865 0.4632
vt 0.0684 0.3865 0.5368
vt -0.0088 0.3928 0.4632
vt -0.0088 0.3928 0.5368
vt -0.0588 0.3938 0.4632
vt -0.0588 0.3938 0.5368
vt -0.0952 0.3967 0.4632
vt -0.0952 0.3967 0.5368
vt -0.1318 0.4004 0.4632
vt -0.1318 0.4004 0.5368
vt -0.1672 0.4015 0.4632
vt -0.1672 0.4015 0.5368
vt -0.2850 0.4174 0.5368
vt -0.4376 0.4348 0.4632
vt -0.2850 0.4174 0.4632
vt -0.4376 0.4348 0.5368
vt -0.5224 0.4434 0.4632
vt -0.5224 0.4434 0.5368
vt -0.6369 0.4570 0.4632
vt -0.6369 0.4570 0.5368
vt -0.7162 0.4661 0.4632
vt -0.7162 0.4661 0.5368
vt -0.7650 0.4766 0.5368
vt -0.8090 0.4896 0.4632
vt -0.7650 0.4766 0.4632
vt -0.8090 0.4896 0.5368
vt -0.8286 0.5265 0.5368
vt -0.8286 0.5265 0.4632
vt -0.8305 0.5544 0.5368
vt -0.8305 0.5544 0.4632
# 188 texture coords
g Layer_0
usemtl 07___Default
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
s 2
f 5/5/2 6/6/2 2/2/3 1/1/3
f 7/7/4 8/8/4 6/6/2 5/5/2
f 9/9/5 10/10/5 8/8/4 7/7/4
f 11/11/6 12/12/6 10/10/5 9/9/5
f 13/13/7 14/14/7 12/12/6 11/11/6
f 15/15/8 16/16/9 17/17/8 13/13/7
f 17/17/8 14/14/7 13/13/7
f 18/18/9 19/19/10 16/16/9 15/15/8
f 20/20/10 19/19/10 18/18/9
f 21/21/11 22/22/11 19/19/10 20/20/10
f 23/23/12 24/24/12 22/22/11 21/21/11
f 25/25/13 26/26/13 24/24/12 23/23/12
f 27/27/14 28/28/14 26/26/13 25/25/13
f 29/29/15 30/30/15 28/28/14 27/27/14
f 31/31/16 32/32/17 33/33/16 29/29/15
f 33/33/16 30/30/15 29/29/15
f 34/34/17 35/35/18 32/32/17 31/31/16
f 36/36/18 37/37/19 35/35/18 34/34/17
f 38/38/19 37/37/19 36/36/18
f 39/39/20 40/40/21 41/41/20 38/38/19
f 41/41/20 37/37/19 38/38/19
f 42/42/21 43/43/22 40/40/21 39/39/20
f 44/44/22 45/45/23 43/43/22 42/42/21
f 46/46/23 47/47/24 45/45/23 44/44/22
f 48/48/24 49/49/25 47/47/24 46/46/23
f 50/50/25 51/51/26 49/49/25 48/48/24
f 52/52/26 51/51/26 50/50/25
f 53/53/27 54/54/27 51/51/26 52/52/26
f 55/55/28 56/56/28 54/54/27 53/53/27
f 57/57/29 58/58/30 56/56/28 55/55/28
f 59/59/31 60/60/32 61/61/33 57/57/29
f 61/61/33 58/58/30 57/57/29
f 62/62/34 63/63/35 60/60/32 59/59/31
f 64/64/35 65/65/36 63/63/35 62/62/34
f 66/66/36 65/65/36 64/64/35
f 67/67/37 68/68/37 65/65/36 66/66/36
f 69/69/38 70/70/38 68/68/37 67/67/37
f 71/71/39 72/72/40 73/73/39 69/69/38
f 73/73/39 70/70/38 69/69/38
f 74/74/40 72/72/40 71/71/39
f 75/75/41 76/76/41 72/72/40 74/74/40
f 77/77/42 78/78/43 79/79/42 75/75/41
f 79/79/42 76/76/41 75/75/41
f 80/80/43 81/81/44 78/78/43 77/77/42
f 82/82/44 83/83/45 81/81/44 80/80/43
f 84/84/45 85/85/46 83/83/45 82/82/44
f 86/86/46 87/87/47 85/85/46 84/84/45
f 88/88/47 87/87/47 86/86/46
f 89/89/48 90/90/49 87/87/47 88/88/47
f 91/91/50 92/92/51 90/90/49 89/89/48
s 1
f 93/93/52 94/94/53 92/92/54 91/91/55
f 95/95/56 96/96/56 94/94/53 93/93/52
f 97/97/57 98/98/57 96/96/56 95/95/56
s 2
f 99/99/58 100/100/58 98/98/58 97/97/58
s 1
f 101/101/59 102/102/60 103/103/59 99/99/61
f 103/103/59 100/100/61 99/99/61
f 104/104/60 105/105/62 102/102/60 101/101/59
f 106/106/62 105/105/62 104/104/60
f 107/107/63 108/108/64 109/109/63 106/106/62
f 109/109/63 105/105/62 106/106/62
f 110/110/64 111/111/65 108/108/64 107/107/63
f 112/112/65 111/111/65 110/110/64
f 113/113/66 114/114/67 115/115/66 112/112/65
f 115/115/66 111/111/65 112/112/65
f 116/116/67 117/117/68 114/114/67 113/113/66
f 118/118/68 119/119/69 117/117/68 116/116/67
f 120/120/69 119/119/69 118/118/68
f 121/121/70 122/122/71 123/123/70 120/120/69
f 123/123/70 119/119/69 120/120/69
f 124/124/71 125/125/72 122/122/71 121/121/70
f 126/126/72 127/127/73 125/125/72 124/124/71
f 128/128/73 129/129/74 127/127/73 126/126/72
f 130/130/74 131/131/75 129/129/74 128/128/73
f 132/132/75 133/133/76 131/131/75 130/130/74
f 134/134/77 135/135/78 133/133/76 132/132/75
f 136/136/79 137/137/80 135/135/78 134/134/77
f 138/138/81 139/139/82 137/137/80 136/136/79
f 140/140/82 141/141/83 139/139/82 138/138/81
f 142/142/83 143/143/84 141/141/83 140/140/82
f 144/144/84 145/145/85 143/143/84 142/142/83
f 146/146/85 147/147/86 145/145/85 144/144/84
f 148/148/86 149/149/87 147/147/86 146/146/85
f 150/150/87 151/151/88 149/149/87 148/148/86
f 152/152/88 153/153/89 151/151/88 150/150/87
f 154/154/89 153/153/89 152/152/88
f 155/155/90 156/156/91 157/157/90 154/154/89
f 157/157/90 153/153/89 154/154/89
f 158/158/91 159/159/92 156/156/91 155/155/90
f 160/160/92 161/161/93 159/159/92 158/158/91
f 162/162/93 163/163/94 161/161/93 160/160/92
f 164/164/94 165/165/95 163/163/94 162/162/93
f 166/166/95 167/167/96 165/165/95 164/164/94
f 168/168/96 169/169/97 167/167/96 166/166/95
f 170/170/97 169/169/97 168/168/96
f 171/171/98 172/172/99 173/173/98 170/170/97
f 173/173/98 169/169/97 170/170/97
f 174/174/99 175/175/100 172/172/99 171/171/98
f 176/176/100 177/177/101 175/175/100 174/174/99
f 178/178/101 179/179/102 177/177/101 176/176/100
f 180/180/102 179/179/102 178/178/101
f 181/181/103 182/182/104 183/183/103 180/180/102
f 183/183/103 179/179/102 180/180/102
f 184/184/104 182/182/104 181/181/103
s 2
f 185/185/105 186/186/105 182/182/105 184/184/105
s 1
f 187/187/106 188/188/106 186/186/106 185/185/106
s 2
f 4/4/107 3/3/107 188/188/107 187/187/107
s 4
f 185/185/108 7/7/108 5/5/108 187/187/108
