Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • cyberarch/aip-197-sp-23-digital-classroom
  • cyberarch/cyberarchplugins
2 results
Show changes
Showing
with 6259 additions and 0 deletions
newmtl Solid
Ka 1.0 1.0 1.0
Kd 1.0 1.0 1.0
Ks 0.0 0.0 0.0
d 1.0
Ns 0.0
illum 0
newmtl 6583
Ka 1.0 1.0 1.0
Kd 1.0 1.0 1.0
Ks 0.0 0.0 0.0
d 1.0
Ns 0.0
illum 0
map_Kd 6583.jpg
map_Bump 6583_normal.jpg
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
Data/dcode_models/HS/6583_normal.jpg

131 B

File added
Data/dcode_models/HS/textures/6583.jpeg

1.43 MiB

Data/dcode_models/IB/IB.jpg

131 B

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 13.02.2012 04:21:43
newmtl 07___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 1.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Kd IB.jpg
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 13.02.2012 04:21:43
mtllib IB.mtl
#
# object Layer_0
#
v -1.8852 -0.4954 -0.7434
v -1.6954 -0.6483 -0.9798
v -1.7159 -0.6647 -0.9827
v -1.9267 -0.5320 -0.7468
v -1.7575 -0.7013 -0.9862
v -1.8646 -0.4790 -0.7404
v -1.6643 -0.6255 -0.9739
v -1.8336 -0.4563 -0.7345
v -1.7846 -0.4263 -0.7211
v -1.6153 -0.5955 -0.9605
v -1.7680 -0.4109 -0.7203
v -1.5988 -0.5802 -0.9596
v -1.7464 -0.3821 -0.7253
v -1.5771 -0.5514 -0.9647
v -1.7024 -0.3547 -0.7136
v -1.5331 -0.5240 -0.9529
v -1.6574 -0.3442 -0.6892
v -1.4881 -0.5135 -0.9286
v -1.6334 -0.3439 -0.6724
v -1.4641 -0.5132 -0.9118
v -1.6062 -0.3500 -0.6489
v -1.4370 -0.5193 -0.8883
v -1.5652 -0.3479 -0.6213
v -1.3959 -0.5172 -0.8607
v -1.5268 -0.3351 -0.6033
v -1.3575 -0.5043 -0.8427
v -1.5104 -0.3169 -0.6045
v -1.3412 -0.4862 -0.8439
v -1.4960 -0.2776 -0.6222
v -1.3267 -0.4469 -0.8616
v -1.4547 -0.2458 -0.6155
v -1.2854 -0.4150 -0.8548
v -1.4234 -0.2477 -0.5919
v -1.2230 -0.4203 -0.8070
v -1.2541 -0.4170 -0.8313
v -1.3923 -0.2511 -0.5676
v -1.1988 -0.4210 -0.7893
v -1.3681 -0.2518 -0.5500
v -1.2967 -0.2190 -0.5227
v -1.1274 -0.3882 -0.7620
v -1.2698 -0.2105 -0.5096
v -1.1005 -0.3798 -0.7490
v -1.2313 -0.2070 -0.4849
v -0.9898 -0.3727 -0.6758
v -1.0620 -0.3763 -0.7243
v -1.1591 -0.2034 -0.4364
v -1.1192 -0.1837 -0.4221
v -0.9499 -0.3529 -0.6615
v -1.0752 -0.1528 -0.4129
v -0.8582 -0.2850 -0.6447
v -0.9060 -0.3221 -0.6523
v -1.0275 -0.1157 -0.4053
v -0.7911 -0.2328 -0.6342
v -0.9604 -0.0635 -0.3948
v -0.7527 -0.2056 -0.6262
v -0.9220 -0.0364 -0.3868
v -0.7195 -0.1843 -0.6178
v -0.8887 -0.0150 -0.3784
v -0.6399 -0.1386 -0.5939
v -0.8092 0.0307 -0.3545
v -0.7900 0.0510 -0.3554
v -0.5823 -0.0727 -0.5998
v -0.6208 -0.1182 -0.5947
v -0.7516 0.0966 -0.3604
v -0.7060 0.1250 -0.3482
v -0.5367 -0.0443 -0.5876
v -0.6810 0.1375 -0.3394
v -0.5118 -0.0318 -0.5788
v -0.6502 0.1630 -0.3356
v -0.4809 -0.0063 -0.5750
v -0.6212 0.1801 -0.3272
v -0.4019 0.0424 -0.5536
v -0.4519 0.0109 -0.5666
v -0.5712 0.2117 -0.3142
v -0.5336 0.2404 -0.3079
v -0.3371 0.0918 -0.5427
v -0.3643 0.0712 -0.5473
v -0.5063 0.2611 -0.3033
v -0.4614 0.3203 -0.3134
v -0.2921 0.1511 -0.5528
v -0.4479 0.3522 -0.3264
v -0.2786 0.1830 -0.5658
v -0.4235 0.3825 -0.3306
v -0.2543 0.2132 -0.5700
v -0.3909 0.4086 -0.3260
v -0.2216 0.2394 -0.5653
v -0.3591 0.4214 -0.3125
v -0.1898 0.2522 -0.5519
v -0.3038 0.4233 -0.2747
v -0.1345 0.2540 -0.5141
v -0.2624 0.4356 -0.2542
v -0.0646 0.2761 -0.4803
v -0.0931 0.2663 -0.4936
v -0.2339 0.4454 -0.2409
v -0.2047 0.4490 -0.2229
v -0.0354 0.2797 -0.4622
v -0.1736 0.4557 -0.2056
v -0.0044 0.2865 -0.4450
v -0.1328 0.4687 -0.1859
v 0.0365 0.2994 -0.4253
v -0.1040 0.4886 -0.1796
v 0.0653 0.3193 -0.4190
v -0.0637 0.5206 -0.1737
v 0.1056 0.3513 -0.4131
v -0.0136 0.5730 -0.1754
v 0.1557 0.4037 -0.4148
v -0.0018 0.5931 -0.1813
v 0.1675 0.4239 -0.4207
v 0.0294 0.6569 -0.2044
v 0.1986 0.4877 -0.4438
v 0.0574 0.6945 -0.2111
v 0.2266 0.5252 -0.4505
v 0.0809 0.7364 -0.2241
v 0.2502 0.5672 -0.4635
v 0.1106 0.7572 -0.2178
v 0.2799 0.5879 -0.4572
v 0.1577 0.7841 -0.2035
v 0.3269 0.6148 -0.4429
v 0.1872 0.8260 -0.2124
v 0.3564 0.6567 -0.4517
v 0.2252 0.8653 -0.2132
v 0.4185 0.7224 -0.4543
v 0.3945 0.6960 -0.4526
v 0.2492 0.8917 -0.2149
v 0.2715 0.9194 -0.2188
v 0.4600 0.7771 -0.4636
v 0.4408 0.7502 -0.4581
v 0.2908 0.9464 -0.2242
v 0.2981 0.9626 -0.2305
v 0.4673 0.7934 -0.4699
v 0.2986 0.9798 -0.2423
v 0.4679 0.8105 -0.4817
v 0.2915 0.9970 -0.2595
v 0.4607 0.8277 -0.4989
v 0.2842 1.0093 -0.2733
v 0.4534 0.8400 -0.5127
v 0.2856 1.0356 -0.2910
v 0.4548 0.8664 -0.5304
v 0.2941 1.0607 -0.3027
v 0.4705 0.9188 -0.5564
v 0.4633 0.8915 -0.5421
v 0.3012 1.0881 -0.3170
v 0.3112 1.1117 -0.3267
v 0.4804 0.9424 -0.5661
v 0.3412 1.1649 -0.3430
v 0.5290 1.0284 -0.5925
v 0.5105 0.9956 -0.5824
v 0.3597 1.1976 -0.3531
v 0.4050 1.2221 -0.3384
v 0.5742 1.0528 -0.5778
v 0.4379 1.2438 -0.3305
v 0.6072 1.0745 -0.5698
v 0.4651 1.2763 -0.3342
v 0.6343 1.1070 -0.5736
v 0.5038 1.3014 -0.3246
v 0.6731 1.1321 -0.5640
v 0.5678 1.3332 -0.3019
v 0.8047 1.1972 -0.5169
v 0.7370 1.1640 -0.5413
v 0.6354 1.3664 -0.2775
v 0.6738 1.3936 -0.2696
v 0.8929 1.2635 -0.5014
v 0.8431 1.2243 -0.5089
v 0.7237 1.4328 -0.2620
v 0.7674 1.4723 -0.2591
v 0.9366 1.3030 -0.4985
v 0.8104 1.5200 -0.2624
v 0.9796 1.3508 -0.5018
v 0.8455 1.5689 -0.2721
v 1.0148 1.3996 -0.5115
v 0.8644 1.6080 -0.2864
v 1.0337 1.4387 -0.5257
v 0.8761 1.6475 -0.3061
v 1.0454 1.4783 -0.5455
v 0.8946 1.6870 -0.3209
v 1.0639 1.5177 -0.5603
v 0.9004 1.7165 -0.3377
v 1.0696 1.5472 -0.5771
v 0.9305 1.7502 -0.3402
v 1.0998 1.5809 -0.5796
v 0.9789 1.7808 -0.3276
v 1.2136 1.6520 -0.5494
v 1.1482 1.6115 -0.5670
v 1.0443 1.8213 -0.3100
v 1.1001 1.8722 -0.3066
v 1.2693 1.7030 -0.5460
v 1.1269 1.9009 -0.3079
v 1.2962 1.7316 -0.5473
v 1.1408 1.9349 -0.3222
v 1.3231 1.8055 -0.5804
v 1.3100 1.7656 -0.5615
v 1.1539 1.9747 -0.3411
v 1.1746 2.0044 -0.3474
v 1.3439 1.8351 -0.5867
v 1.2003 2.0283 -0.3461
v 1.3696 1.8590 -0.5855
v 1.2320 2.0529 -0.3411
v 1.4265 1.9029 -0.5762
v 1.4013 1.8836 -0.5804
v 1.2573 2.0722 -0.3369
v 1.2985 2.1116 -0.3356
v 1.4677 1.9424 -0.5750
v 1.3276 2.1455 -0.3390
v 1.4969 1.9762 -0.5783
v 1.3382 2.1745 -0.3520
v 1.5074 2.0052 -0.5914
v 1.3492 2.1945 -0.3583
v 1.5185 2.0252 -0.5977
v 1.4128 2.2196 -0.3311
v 1.5821 2.0504 -0.5705
v 1.5175 2.2192 -0.2569
v 1.6867 2.0500 -0.4962
v 1.6356 2.1985 -0.1587
v 1.8048 2.0292 -0.3981
v 1.6668 2.1621 -0.1109
v 1.8361 1.9929 -0.3503
v 1.6706 2.0815 -0.0511
v 1.8399 1.9122 -0.2905
v 1.6328 2.0219 -0.0358
v 1.8021 1.8526 -0.2751
v 1.6177 1.8969 0.0419
v 1.7844 1.6636 -0.1539
v 1.7870 1.7277 -0.1974
v 1.6152 1.8328 0.0855
v 1.6016 1.7541 0.1316
v 1.7544 1.5176 -0.0720
v 1.7709 1.5848 -0.1078
v 1.5851 1.6869 0.1674
v 1.7433 1.4565 -0.0366
v 1.5741 1.6258 0.2028
v 1.5345 1.5440 0.2327
v 1.7038 1.3747 -0.0067
v 1.5008 1.4462 0.2779
v 1.6434 1.1960 0.0770
v 1.6700 1.2770 0.0385
v 1.4741 1.3653 0.3163
v 1.4638 1.2970 0.3573
v 1.6330 1.1277 0.1179
v 1.4496 1.2394 0.3880
v 1.5976 0.9667 0.2067
v 1.6189 1.0701 0.1487
v 1.4283 1.1360 0.4461
v 1.4014 1.0535 0.4854
v 1.5707 0.8843 0.2460
v 1.3540 0.9711 0.5101
v 1.4847 0.7252 0.2977
v 1.5233 0.8018 0.2707
v 1.3155 0.8945 0.5370
v 1.4666 0.6827 0.3149
v 1.2973 0.8519 0.5543
v 1.2983 0.8248 0.5742
v 1.4682 0.6364 0.3488
v 1.4676 0.6555 0.3348
v 1.2990 0.8057 0.5882
v 1.2767 0.7750 0.5941
v 1.4459 0.6057 0.3548
v 1.2569 0.7418 0.6036
v 1.4029 0.5271 0.3799
v 1.4262 0.5725 0.3643
v 1.2336 0.6963 0.6193
v 1.3560 0.4364 0.4109
v 1.1867 0.6057 0.6502
v 1.1768 0.5603 0.6753
v 1.3460 0.3911 0.4359
v 1.1330 0.4628 0.7133
v 1.3022 0.2935 0.4739
v 1.1223 0.4276 0.7306
v 1.2916 0.2584 0.4912
v 1.0886 0.3585 0.7557
v 1.2579 0.1892 0.5163
v 1.0815 0.3306 0.7703
v 1.2508 0.1614 0.5309
v 1.0668 0.2919 0.7873
v 1.2361 0.1226 0.5480
v 1.0448 0.2562 0.7970
v 1.1917 0.0467 0.5703
v 1.2141 0.0870 0.5576
v 1.0225 0.2160 0.8096
v 1.1799 0.0279 0.5752
v 1.0106 0.1971 0.8146
v 0.9934 0.1642 0.8257
v 1.1627 -0.0050 0.5863
v 0.9775 0.1390 0.8323
v 1.1468 -0.0303 0.5929
v 0.9424 0.0963 0.8376
v 1.1116 -0.0729 0.5982
v 0.8890 -0.0193 0.8816
v 1.0454 -0.2143 0.6513
v 1.0582 -0.1886 0.6423
v 0.8761 -0.0450 0.8907
v 1.0371 -0.2301 0.6567
v 0.8678 -0.0609 0.8961
v 0.8531 -0.0756 0.8961
v 1.0224 -0.2449 0.6567
v 0.8303 -0.0924 0.8918
v 0.9693 -0.2844 0.6471
v 0.9995 -0.2616 0.6524
v 0.8000 -0.1151 0.8864
v 0.7900 -0.1255 0.8867
v 0.9593 -0.2947 0.6473
v 0.7773 -0.1363 0.8854
v 0.9326 -0.3173 0.6444
v 0.9465 -0.3056 0.6460
v 0.7633 -0.1480 0.8838
v 0.7481 -0.1526 0.8763
v 0.9174 -0.3219 0.6369
v 0.7368 -0.1606 0.8739
v 0.9060 -0.3298 0.6345
v 0.7181 -0.1773 0.8725
v 0.8874 -0.3465 0.6332
v 0.6943 -0.2018 0.8730
v 0.8452 -0.3885 0.6330
v 0.8635 -0.3711 0.6336
v 0.6759 -0.2192 0.8724
v 0.6683 -0.2371 0.8796
v 0.8375 -0.4064 0.6402
v 0.6640 -0.2534 0.8881
v 0.8248 -0.4489 0.6613
v 0.8332 -0.4227 0.6487
v 0.6555 -0.2797 0.9006
v 0.6467 -0.2921 0.9032
v 0.8159 -0.4614 0.6638
v 0.6442 -0.3045 0.9102
v 0.8135 -0.4738 0.6708
v 0.6206 -0.3323 0.9132
v 0.7898 -0.5016 0.6738
v 0.6054 -0.3478 0.9134
v 0.7747 -0.5171 0.6740
v 0.5974 -0.3615 0.9174
v 0.7667 -0.5308 0.6781
v 0.5651 -0.4046 0.9251
v 0.7268 -0.5845 0.6879
v 0.7344 -0.5738 0.6857
v 0.5576 -0.4152 0.9273
v 0.5549 -0.4248 0.9322
v 0.7242 -0.5941 0.6928
v 0.5539 -0.4309 0.9357
v 0.7210 -0.6118 0.7031
v 0.7232 -0.6001 0.6963
v 0.5517 -0.4426 0.9425
v 0.5521 -0.4463 0.9453
v 0.7213 -0.6253 0.7129
v 0.7214 -0.6155 0.7059
v 0.5521 -0.4561 0.9523
v 0.5501 -0.4693 0.9602
v 0.7194 -0.6386 0.7208
v 0.5458 -0.4769 0.9626
v 0.7151 -0.6461 0.7232
v 0.5422 -0.4803 0.9624
v 0.7114 -0.6496 0.7230
v 0.5364 -0.4880 0.9637
v 0.7056 -0.6573 0.7244
v 0.5298 -0.5003 0.9678
v 0.6944 -0.6788 0.7316
v 0.6990 -0.6696 0.7284
v 0.5251 -0.5095 0.9710
v 0.5069 -0.5365 0.9772
v 0.6762 -0.7057 0.7378
v 0.5022 -0.5411 0.9771
v 0.6714 -0.7104 0.7377
v 0.4980 -0.5472 0.9784
v 0.6673 -0.7164 0.7390
v 0.4906 -0.5547 0.9785
v 0.6598 -0.7240 0.7391
v 0.4844 -0.5579 0.9764
v 0.6499 -0.7290 0.7357
v 0.6537 -0.7272 0.7370
v 0.4807 -0.5597 0.9751
v 0.4687 -0.5686 0.9729
v 0.6380 -0.7379 0.7335
v 0.4637 -0.5743 0.9734
v 0.6229 -0.7546 0.7347
v 0.6330 -0.7436 0.7340
v 0.4536 -0.5854 0.9740
v 0.6153 -0.7638 0.7358
v 0.4461 -0.5946 0.9752
v 0.4362 -0.6124 0.9809
v 0.6055 -0.7817 0.7415
v 0.4306 -0.6204 0.9826
v 0.5903 -0.8026 0.7455
v 0.5999 -0.7896 0.7432
v 0.4210 -0.6333 0.9849
v 0.4113 -0.6445 0.9859
v 0.5700 -0.8247 0.7468
v 0.5806 -0.8137 0.7466
v 0.4008 -0.6554 0.9862
v 0.5608 -0.8339 0.7468
v 0.3915 -0.6646 0.9862
v 0.3743 -0.6767 0.9826
v 0.5330 -0.8542 0.7416
v 0.5436 -0.8460 0.7432
v 0.3638 -0.6850 0.9810
v 0.5252 -0.8608 0.7407
v 0.3560 -0.6916 0.9801
v 0.3491 -0.6983 0.9800
v 0.5183 -0.8676 0.7406
v 0.3447 -0.7034 0.9804
v 0.5139 -0.8726 0.7411
v 0.3368 -0.7085 0.9785
v 0.5060 -0.8777 0.7391
v 0.3292 -0.7105 0.9746
v 0.4985 -0.8798 0.7352
v 0.3250 -0.7122 0.9728
v 0.4892 -0.8837 0.7314
v 0.4943 -0.8815 0.7334
v 0.3199 -0.7144 0.9708
v 0.3102 -0.7220 0.9693
v 0.4795 -0.8913 0.7299
v 0.3041 -0.7260 0.9677
v 0.4733 -0.8952 0.7283
v 0.2945 -0.7344 0.9670
v 0.4638 -0.9037 0.7276
v 0.2817 -0.7432 0.9641
v 0.4392 -0.9206 0.7221
v 0.4510 -0.9124 0.7247
v 0.2699 -0.7513 0.9615
v 0.4341 -0.9238 0.7208
v 0.2648 -0.7545 0.9602
v 0.2568 -0.7693 0.9649
v 0.4260 -0.9386 0.7255
v 0.2469 -0.7782 0.9642
v 0.4110 -0.9519 0.7243
v 0.4161 -0.9475 0.7248
v 0.2417 -0.7826 0.9637
v 0.2362 -0.7886 0.9640
v 0.4055 -0.9579 0.7247
v 0.2324 -0.7938 0.9650
v 0.4017 -0.9630 0.7256
v 0.2267 -0.8038 0.9680
v 0.3960 -0.9730 0.7287
v 0.2213 -0.8077 0.9670
v 0.3905 -0.9770 0.7276
v 0.2135 -0.8118 0.9644
v 0.3828 -0.9811 0.7250
v 0.2086 -0.8162 0.9640
v 0.3761 -0.9873 0.7247
v 0.3779 -0.9855 0.7247
v 0.2068 -0.8180 0.9640
v 0.1903 -0.8306 0.9612
v 0.3595 -0.9998 0.7218
v 0.1874 -0.8323 0.9604
v 0.3567 -1.0015 0.7210
v 0.1784 -0.8403 0.9597
v 0.3477 -1.0096 0.7203
v 0.1656 -0.8502 0.9577
v 0.3349 -1.0195 0.7183
v 0.1609 -0.8575 0.9595
v 0.3302 -1.0268 0.7202
v 0.1569 -0.8617 0.9596
v 0.3262 -1.0309 0.7203
v 0.1544 -0.8613 0.9576
v 0.3236 -1.0305 0.7182
v 0.1516 -0.8587 0.9537
v 0.3208 -1.0279 0.7143
v 0.1500 -0.8595 0.9532
v 0.3193 -1.0288 0.7138
v 0.1436 -0.8645 0.9522
v 0.3056 -1.0390 0.7114
v 0.3129 -1.0338 0.7128
v 0.1363 -0.8697 0.9507
v 0.2958 -1.0457 0.7092
v 0.1265 -0.8765 0.9486
v 0.1168 -0.8821 0.9457
v 0.2765 -1.0567 0.7034
v 0.2860 -1.0514 0.7063
v 0.1072 -0.8875 0.9427
v 0.1005 -0.8903 0.9400
v 0.2697 -1.0596 0.7006
v 0.0908 -0.8977 0.9384
v 0.2447 -1.0794 0.6969
v 0.2601 -1.0670 0.6990
v 0.0754 -0.9102 0.9363
v 0.2402 -1.0827 0.6961
v 0.0709 -0.9134 0.9354
v 0.0563 -0.9281 0.9354
v 0.2256 -1.0973 0.6961
v 0.0408 -0.9409 0.9335
v 0.2100 -1.1102 0.6942
v 0.0308 -0.9464 0.9304
v 0.2000 -1.1157 0.6910
v 0.0134 -0.9511 0.9214
v 0.1827 -1.1204 0.6820
v -0.0189 -0.9647 0.9082
v 0.1504 -1.1340 0.6688
v -0.0419 -0.9782 0.9014
v 0.1274 -1.1475 0.6621
v -0.0655 -1.0001 0.9002
v 0.1038 -1.1693 0.6608
v -0.0860 -1.0139 0.8955
v 0.0832 -1.1832 0.6561
v -0.1071 -1.0338 0.8947
v 0.0622 -1.2031 0.6553
v -0.1247 -1.0633 0.9031
v 0.0446 -1.2326 0.6637
v -0.1444 -1.0772 0.8990
v 0.0066 -1.2593 0.6557
v 0.0249 -1.2465 0.6596
v -0.1627 -1.0900 0.8951
v -0.0113 -1.2705 0.6510
v -0.1806 -1.1012 0.8904
v -0.1952 -1.1075 0.8844
v -0.0259 -1.2767 0.6451
v -0.2013 -1.1182 0.8877
v -0.0397 -1.3015 0.6528
v -0.0320 -1.2875 0.6483
v -0.2090 -1.1322 0.8922
v -0.2163 -1.1392 0.8920
v -0.0470 -1.3085 0.6526
v -0.2280 -1.1472 0.8894
v -0.0587 -1.3165 0.6500
v -0.2406 -1.1538 0.8851
v -0.0884 -1.3311 0.6393
v -0.0714 -1.3230 0.6457
v -0.2576 -1.1618 0.8787
v -0.2814 -1.1791 0.8742
v -0.1121 -1.3484 0.6348
v -0.2891 -1.1813 0.8703
v -0.1198 -1.3506 0.6309
v -0.2944 -1.1840 0.8684
v -0.1251 -1.3532 0.6290
v -0.3047 -1.1932 0.8676
v -0.1355 -1.3625 0.6282
v -0.3094 -1.2011 0.8699
v -0.1401 -1.3704 0.6305
v -0.3158 -1.2070 0.8695
v -0.1465 -1.3762 0.6302
v -0.3254 -1.2142 0.8679
v -0.1664 -1.3912 0.6267
v -0.1561 -1.3835 0.6285
v -0.3357 -1.2219 0.8661
v -0.3514 -1.2313 0.8616
v -0.1821 -1.4006 0.6222
v -0.3581 -1.2321 0.8574
v -0.1888 -1.4013 0.6180
v -0.3652 -1.2319 0.8522
v -0.1959 -1.4011 0.6129
v -0.3693 -1.2322 0.8495
v -0.2001 -1.4015 0.6101
v -0.3757 -1.2333 0.8458
v -0.2064 -1.4026 0.6064
v -0.3928 -1.2410 0.8391
v -0.2236 -1.4103 0.5997
v -0.4003 -1.2468 0.8379
v -0.2310 -1.4160 0.5985
v -0.4019 -1.2484 0.8379
v -0.2327 -1.4177 0.5985
v -0.4102 -1.2478 0.8317
v -0.2409 -1.4171 0.5923
v -0.4181 -1.2481 0.8263
v -0.2488 -1.4174 0.5869
v -0.4241 -1.2500 0.8234
v -0.2586 -1.4205 0.5822
v -0.2549 -1.4193 0.5840
v -0.4278 -1.2513 0.8216
v -0.4339 -1.2564 0.8210
v -0.2646 -1.4257 0.5816
v -0.4403 -1.2680 0.8246
v -0.2710 -1.4372 0.5852
v -0.4474 -1.2772 0.8261
v -0.2782 -1.4464 0.5867
v -0.4530 -1.2823 0.8258
v -0.2837 -1.4516 0.5865
v -0.4613 -1.2880 0.8240
v -0.3000 -1.4624 0.5826
v -0.2920 -1.4573 0.5846
v -0.4692 -1.2931 0.8219
v -0.4758 -1.2958 0.8192
v -0.3174 -1.4696 0.5754
v -0.3066 -1.4651 0.5798
v -0.4867 -1.3004 0.8148
v -0.4920 -1.3050 0.8142
v -0.3227 -1.4742 0.5749
v -0.4925 -1.3096 0.8171
v -0.3233 -1.4789 0.5778
v -0.4970 -1.3177 0.8197
v -0.3277 -1.4870 0.5803
v -0.5065 -1.3275 0.8199
v -0.3372 -1.4968 0.5805
v -0.5207 -1.3348 0.8150
v -0.3515 -1.5041 0.5757
v -0.5293 -1.3356 0.8095
v -0.3600 -1.5049 0.5702
v -0.5333 -1.3364 0.8072
v -0.3640 -1.5056 0.5679
v -0.5413 -1.3402 0.8044
v -0.3720 -1.5095 0.5650
v -0.5472 -1.3466 0.8046
v -0.3860 -1.5241 0.5654
v -0.3779 -1.5159 0.5653
v -0.5553 -1.3549 0.8048
v -0.5668 -1.3648 0.8036
v -0.3976 -1.5341 0.5642
v -0.5754 -1.3704 0.8015
v -0.4062 -1.5397 0.5621
v -0.5810 -1.3698 0.7971
v -0.4118 -1.5390 0.5577
v -0.5895 -1.3698 0.7912
v -0.4202 -1.5391 0.5518
v -0.6021 -1.3717 0.7836
v -0.4328 -1.5410 0.5442
v -0.6168 -1.3814 0.7800
v -0.4475 -1.5507 0.5407
v -0.6327 -1.3901 0.7750
v -0.4777 -1.5672 0.5310
v -0.4634 -1.5594 0.5356
v -0.6469 -1.3979 0.7704
v -0.6635 -1.4094 0.7669
v -0.4942 -1.5787 0.5275
v -0.6844 -1.4206 0.7599
v -0.5152 -1.5899 0.5205
v -0.6935 -1.4264 0.7576
v -0.5405 -1.6064 0.5143
v -0.5243 -1.5956 0.5182
v -0.7098 -1.4371 0.7537
v -0.7197 -1.4458 0.7528
v -0.5504 -1.6151 0.5135
v -0.7314 -1.4585 0.7535
v -0.5784 -1.6464 0.5158
v -0.5621 -1.6278 0.5141
v -0.7476 -1.4771 0.7552
v -0.7631 -1.4856 0.7503
v -0.5938 -1.6549 0.5109
v -0.7720 -1.4876 0.7454
v -0.6027 -1.6569 0.5060
v -0.7822 -1.4910 0.7406
v -0.6129 -1.6603 0.5012
v -0.7894 -1.4953 0.7386
v -0.6201 -1.6646 0.4992
v -0.7936 -1.5005 0.7392
v -0.6243 -1.6698 0.4999
v -0.8010 -1.5077 0.7391
v -0.6317 -1.6769 0.4997
v -0.8156 -1.5130 0.7325
v -0.6657 -1.6882 0.4836
v -0.6464 -1.6822 0.4931
v -0.8350 -1.5190 0.7230
v -0.8439 -1.5202 0.7176
v -0.6746 -1.6895 0.4782
v -0.8498 -1.5184 0.7122
v -0.6805 -1.6877 0.4728
v -0.8558 -1.5154 0.7058
v -0.6866 -1.6847 0.4664
v -0.8645 -1.5138 0.6985
v -0.6952 -1.6831 0.4591
v -0.8703 -1.5155 0.6956
v -0.7123 -1.6884 0.4509
v -0.7010 -1.6848 0.4563
v -0.8815 -1.5191 0.6902
v -0.8941 -1.5255 0.6858
v -0.7335 -1.6989 0.4433
v -0.7248 -1.6948 0.4465
v -0.9028 -1.5296 0.6826
v -0.7489 -1.7051 0.4367
v -0.9182 -1.5358 0.6761
v -0.9215 -1.5354 0.6735
v -0.7522 -1.7047 0.4341
v -0.9315 -1.5372 0.6677
v -0.7623 -1.7065 0.4283
v -0.9376 -1.5402 0.6654
v -0.7684 -1.7095 0.4261
v -0.9444 -1.5450 0.6641
v -0.7752 -1.7143 0.4247
v -0.9535 -1.5526 0.6630
v -0.7843 -1.7219 0.4236
v -0.9584 -1.5605 0.6651
v -0.7891 -1.7297 0.4258
v -0.9644 -1.5677 0.6660
v -0.7952 -1.7370 0.4266
v -0.9695 -1.5686 0.6630
v -0.8002 -1.7379 0.4236
v -0.9749 -1.5722 0.6617
v -0.8057 -1.7415 0.4224
v -0.9815 -1.5796 0.6623
v -0.8123 -1.7489 0.4229
v -0.9909 -1.5886 0.6621
v -0.8216 -1.7579 0.4227
v -0.9969 -1.5936 0.6613
v -0.8276 -1.7629 0.4219
v -1.0029 -1.5935 0.6570
v -0.8336 -1.7628 0.4176
v -1.0179 -1.6075 0.6563
v -0.8486 -1.7767 0.4169
v -1.0234 -1.6142 0.6571
v -0.8604 -1.7909 0.4186
v -0.8542 -1.7835 0.4177
v -1.0297 -1.6217 0.6579
v -0.8715 -1.8033 0.4195
v -1.0408 -1.6341 0.6589
v -1.0506 -1.6391 0.6555
v -0.8813 -1.8084 0.4161
v -1.0661 -1.6449 0.6487
v -0.8968 -1.8141 0.4093
v -1.0706 -1.6458 0.6461
v -0.9013 -1.8151 0.4068
v -1.0755 -1.6501 0.6457
v -0.9063 -1.8194 0.4063
v -1.0801 -1.6563 0.6468
v -0.9138 -1.8290 0.4078
v -0.9109 -1.8255 0.4074
v -1.0830 -1.6597 0.6472
v -1.1043 -1.6770 0.6444
v -0.9350 -1.8463 0.4050
v -1.1213 -1.6853 0.6382
v -0.9520 -1.8546 0.3988
v -1.1262 -1.6860 0.6352
v -0.9570 -1.8553 0.3958
v -1.1349 -1.6830 0.6270
v -0.9656 -1.8523 0.3876
v -1.1498 -1.6811 0.6150
v -0.9865 -1.8500 0.3713
v -0.9805 -1.8503 0.3757
v -1.1557 -1.6808 0.6106
v -1.1630 -1.6833 0.6073
v -0.9937 -1.8526 0.3679
v -1.1775 -1.6861 0.5991
v -1.0197 -1.8584 0.3537
v -1.0082 -1.8554 0.3597
v -1.1889 -1.6891 0.5930
v -1.2234 -1.7148 0.5868
v -1.0542 -1.8841 0.3474
v -1.2583 -1.7304 0.5732
v -1.0891 -1.8997 0.3338
v -1.3056 -1.7400 0.5465
v -1.1688 -1.9176 0.2901
v -1.1363 -1.9092 0.3072
v -1.3380 -1.7484 0.5295
v -1.3552 -1.7511 0.5193
v -1.1859 -1.9203 0.2799
v -1.3653 -1.7483 0.5102
v -1.1960 -1.9176 0.2708
v -1.3741 -1.7379 0.4966
v -1.2104 -1.9015 0.2493
v -1.2048 -1.9071 0.2572
v -1.3797 -1.7322 0.4887
v -1.3897 -1.7302 0.4802
v -1.2204 -1.8995 0.2408
